![]() |
水沢サンパレスホテル | ![]() |
| MIZUSAWA SUN PALACE HOTEL |

ゲストルーム |
![]() |
![]() |
![]() |
インフォメーション |
![]() |
||||
| 7階 | 宴会場 | スカイルーム芙蓉 | 50名収容 | テーブル | |
| 琥珀の間 | 20名収容 | テーブル | |||
| 6階 | 客 室 | ||||
| 5階 | 瑞雲の間 | 50名収容 | テーブル | ||
| 祥雲の間 | 70名収容 | テーブル | |||
| 大宴会場 | 曙の間 | 180名収容 | テーブル | ||
| 4階 | 客 室 | ||||
| 3階 | 客 室 | ||||
| 2階 | フロント・ロビー | ||||
| 喫 茶 | |||||
| 宴会場 | パレスホール | 50名収容 | テーブル | ||
| 会議室 | 20名収容 | テーブル | |||
| 神殿・写場 | |||||
| 1階 | エスカレータ・エレベータ | ||||
|
| |||||
| PM | 3:00 | ||||
| AM | 10:00 | ||||
| シングルルーム | 36室 | ||||
| ダブルルームA | 5室 | ||||
| ダブルルームB | 1室 | ||||
| ツインルームA | 6室 | ||||
| ツインルームB | 5室 | ||||
| 和 室 | 3室 | ||||
| 全室バス・トイレ・テレビ・冷蔵庫付 | |||||
| 収容台数 36台 当ホテルご利用のお客様は無料 | |||||
|
| |||||
![]() |
|||||
| 徒歩3分 | |||||
| 車で15分 | |||||
| 車で15分 | |||||
| 車で10分 | |||||
| 車で20分 | |||||
![]() |
水沢サンパレスホテル | ![]() |
| MIZUSAWA SUN PALACE HOTEL |